قیمت ارز مبادله ای
| ارز | قیمت روز | تغییر |
|---|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۳۰۱۸۰ | (.۰۰%) ۱ ▼ |
| ۱ یورو | ۳۳۶۷۸ | (۰.۶۷%) ۲۲۵ ▲ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۳۷۶۵ | (۰.۵۱%) ۲۲۶ ▼ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۱۷۰۸ | (۱.۰۲%) ۲۲۴ ▼ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰۴۵۷ | (۱.۴۹%) ۴۴۸ ▲ |
| ۱ کرون سوئد | ۳۵۷۵ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳۵۲۵ | (۰.۲۳%) ۸ ▼ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴۵۱۳ | (۰.۶۷%) ۳۰ ▲ |
| ۱ روپیه هند | ۴۴۵ | (۰.۲۲%) ۱ ▼ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰۳۲۴ | (۰.۲۷%) ۲۸ ▼ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸۲۱۷ | (۰.۰۱%) ۱ ▼ |
| ۱ دینار کویت | ۱۰۰۳۰۱ | (۰.۲۳%) ۲۳۲ ▲ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸۹۵۶ | (۰.۵۱%) ۱۴۶ ▲ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۵۸۲۷ | (۱.۰۶%) ۲۷۰ ▲ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳۸۷۴ | (۰.۰۸%) ۳ ▼ |
| ۱ ریال عمان | ۷۸۲۹۶ | (۰.۰۶%) ۴۵ ▼ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۱۸۸۵ | (۰.۳۲%) ۶ ▼ |
| ۱ روبل روسیه | ۳۹۲ | (۰.۵۱%) ۲ ▼ |
| ۱ ریال قطر | ۸۲۸۹ | (۰.۰۱%) ۱ ▼ |
| یکصد دینار عراق | ۲۷۲۸ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۶۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱۳۳۱ | (۱.۵۲%) ۳۲۹ ▼ |
| ۱ ریال سعودی | ۸۰۴۸ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۸۰۰۳۴ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱۴۳۷ | (۰.۵۱%) ۱۰۹ ▲ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲۰۹۶ | (۰.۰۵%) ۱ ▼ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۷۸۶۶ | (۰.۱۳%) ۳۶ ▲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶۱۲۹ | (۰.۶۶%) ۴۱ ▼ |
| ۱ یوان چین | ۴۳۷۶ | (۰.۰۰%) ۰ |
| یکصد بات تایلند | ۸۴۷۹۰ | (۰.۰۶%) ۵۰ ▲ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷۲۵۴ | (۰.۳۰%) ۲۲ ▼ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵۰۲۰ | (۰.۴۶%) ۱۱۵ ▼ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲۶۶ | (۰.۴۰%) ۳۳ ▼ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۴۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۱۸۷۳۲ | (۰.۴۶%) ۸۵ ▲ |
| هزار روبل بلاروس | ۱۳۹۷ | (۰.۰۷%) ۱ ▲ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۳۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴۷۵۳ | (۰.۷۱%) ۳۴ ▼ |
نوشته قیمت ارز مبادله ای اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.