قیمت طلا (زنده)
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا (دلار) | ۱۲۳۹.۰۲ | (-۰.۰۱%) ۰.۱ ▲ | ۱۲۳۸.۲۲ | ۱۲۴۰.۰۲ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۴۴۵۰۰۰ | (۳.۵۴%) ۱۵۲۰۰۰ ▲ | ۴۲۹۳۰۰۰ | ۴۴۴۵۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۲۵۷۷۰ | (۳.۷۲%) ۳۶۷۶۰ ▲ | ۹۸۹۰۱۰ | ۱۰۲۵۷۷۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۶۷۵۸۰ | (۳.۶۶%) ۴۸۲۳۰ ▲ | ۱۳۱۹۳۵۰ | ۱۳۶۷۵۸۰ |
هر انس نقره (دلار) | ۱۵.۸۵ | (۰.۵۷%) ۰.۰۹ ▲ | ۱۵.۷۶ | ۱۵.۸۵ |
انس پلاتین | ۹۵۴.۰۰ | (۰.۶۳%) ۶.۰۰ ▼ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۹.۰۰ |
انس پالادیوم | ۵۲۰.۰۰ | (۰.۳۸%) ۲.۰۰ ▼ | ۵۱۷.۰۰ | ۵۲۸.۰۰ |
رادیوم | ۶۵۷.۰۰ | (۰.۰۰%) ۰.۰۰ ▲ |
نوشته قیمت طلا (زنده) اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.